法規政策
?????? 《消毒產品衛生安全評價規定》第四條產品責任單位應當在第一類、第二類消毒產品首次上市前自行或者委托第三方進行衛生安全評價,并對評價結果負責。衛生安全評價合格的消毒產品方可上市銷售。衛生安全評價項目包括:消毒劑檢驗項目、消毒器械檢驗項目、指示物檢驗項目、滅菌物品包裝物檢驗項目、抗(抑)菌制劑檢驗項目。政府單位備案申報需要排隊,周期太長,影響新品上市,我司為客戶提供專業備案申報服務,強大技術支持加周期優勢,為客戶產品上市提供高效保障。
服務范圍
檢測項目
產品類別 | 檢測項目 | 檢測標準 |
---|
消毒劑 | 外觀 | 1.《消毒技術規范2002版》 2.各類消毒劑相應國標 3.各企業備案的企業標準 |
有效成分含量測定 |
pH值測定 |
穩定性試驗 |
連續使用穩定性試驗 |
鉛、砷、汞的測定 |
金屬腐蝕性試驗 |
實驗室對微生物殺滅效果測定 |
模擬現場試驗或現場試驗 |
毒理學安全性檢測 |
總體性能試驗 |
抗(抑)菌劑/衛生用品 | 有效成分含量測定 | 1.《消毒技術規范2002版》 2.GB 15979-2002?一次性使用衛生用品衛生標準 3.各企業備案的企業標準 |
穩定性試驗 |
pH值測定 |
微生物指標 | 細菌菌落總數 |
大腸菌群 |
真菌菌落總數 |
致病性化膿菌 |
殺滅(抑制)微生物指標 | 大腸桿菌殺滅(抑制)試驗 |
金黃色葡萄球菌殺滅(抑制)試驗 |
白色念珠菌殺滅(抑制)試驗 |
其他微生物殺滅(抑制)試驗 |
毒理學指標檢測 |
消毒器械 | 主要殺菌因子強度測定(含變化曲線) | 1.《消毒技術規范2002版》 |
鉛、砷、汞的測定(限產生化學殺微生物因子的器械) ? |
|
金屬腐蝕性試驗(限產生化學殺微生物因子的器械) ? | 2.各企業備案的企業標準 |
實驗室對微生物殺滅效果測定 |
|
模擬現場試驗或現場試驗 |
|
毒理學安全性檢測 |
|
總體性能試驗 |
|
檢測范圍
1.消毒劑
檢測項目 | 消毒對象 |
---|
皮膚 | 粘膜 | 手 | 餐飲具 | 瓜果蔬菜 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫院污水 | 空氣 | 醫療器械和用品 | 一般物體表面和織物 | 其他 |
滅菌與高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 |
外觀 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
穩定性試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
連續使用穩定性試驗 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
鉛、砷、汞的測定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金屬腐蝕性試驗 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
實驗室對微生物殺滅效果測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模擬現場試驗或現場試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理學安全性檢測 | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
總體性能試驗 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”為必須做項目,“-”為不做項目,“±”為選做項目。 |
2.抑菌(抗菌)劑
檢驗項目 | 抗菌制劑 | 抑菌制劑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
有效成分含量測定 | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
穩定性試驗 | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pH值測定 | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
微生物指標 | 細菌菌落總數 | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大腸菌群 | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
真菌菌落總數 | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
致病性化膿菌 | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
殺滅微生物指標 | 大腸桿菌殺滅試驗 | + | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金黃色葡萄球菌殺滅試驗 | + | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白色念珠菌殺滅試驗 | ± | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他微生物殺滅試驗 | ± | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
抑制微生物指標 | 大腸桿菌抑菌試驗 | - | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金黃色葡萄球菌抑菌試驗 | - | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白色念珠菌抑菌試驗 | - | ± |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他微生物抑制試驗 | - | ± |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毒理學指標檢測 | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“+”為必須做項目,“-”為不做項目,“±”為選做項目。 |
3.消毒器械檢測范圍
檢測項目 | 消毒對象 |
|
皮膚 | 粘膜 | 手 | 餐飲具 | 瓜果蔬菜 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫院污水 | 空氣 | 醫療器械和用品 | 一般物體表面和織物 | 其他 |
|
滅菌與高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 |
|
主要殺菌因子強度測定(含變化曲線)① | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± |
|
鉛、砷、汞的測定(限產生化學殺微生物因子的器械) ?② | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
|
金屬腐蝕性試驗(限產生化學殺微生物因子的器械) ?③ | - | - | - | ± | ± | ± | - | - | - | - | - | - | - | ± |
|
實驗室對微生物殺滅效果測定④ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
模擬現場試驗或現場試驗⑤ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
毒理學安全性檢測⑥ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
|
總體性能試驗 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
注:“+”為必須做項目,“-”為不做項目,“±”為選做項目。
|